# Лимиты

Источник: https://smartpdf.ru/developers/docs/limits

## Частота запросов

| Что | Лимит |
|---|---|
| Запросы одного ключа | 10 в секунду |
| Операции и прочие запросы с одного IP | 30 в минуту, плюс всплеск до 20 |
| Загрузка файлов с одного IP | 60 в минуту, плюс всплеск до 50 |
| Опрос статуса с одного IP | 120 в минуту, плюс всплеск до 60 |

Превышение — `429`. Нужно больше — [напишите нам](https://smartpdf.ru/developers#contact).

## Файлы и страницы

| Что | Лимит |
|---|---|
| Размер файла | 50 МБ; на Про — 200 МБ; на Бизнесе — 500 МБ |
| Объединение | от 2 файлов: до 10; на Про — до 20; на Бизнесе — до 50 |
| JPG в PDF | от 1 до 10 изображений |
| Фото в PDF, инструменты для фото и картинок | до 10 файлов; на Про — до 20; на Бизнесе — до 50 |
| Распознавание текста, PDF в Word и PDF в Markdown с `ocr: true` | до 100 страниц за раз; больше — разделите файл |
| Редактор PDF | до 500 объектов и 20 картинок за запрос |
| Срок жизни `file_id` | час |
| Ссылка на скачивание | час |

## Время обработки

Обычно — секунды; распознавание текста — около секунды на страницу. Операция, которая не уложилась в 9 минут, завершается со статусом `failed`, и оплата возвращается.

## MCP

Инструменты MCP скачивают файл по ссылке — до 100 МБ — и ждут результат до 10 минут. Запросы к MCP-серверу входят в общий лимит запросов с IP.
